Channeling ideas across oceans. El miércoles 4 de noviembre se realiza en Valparaíso The Canary Islands–Valparaíso Biophysics Symposium, una jornada que reúne a investigadores de la Universidad de La Laguna (Tenerife) y de Chile en torno a la biofísica de canales iónicos, receptores y otras proteínas.
| Hora | Expositor | Charla |
|---|---|---|
| 9:20–9:30 | Galletas y café | |
| 9:30–9:35 | Juan Carlos SáezDirector Instituto Milenio CINV | Bienvenida |
| 9:35–10:10 | Francisco BezanillaFacultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso / CINV | Fast and slow inactivation of the sodium channel. |
| 10:10–10:45 | Teresa GiraldezUniversidad de La Laguna, Tenerife | Is proximity enough? Super-resolution reveals new rules for nanoscale ion channel coupling |
| 10:45–11:15 | Break con café | |
| 11:25–11:50 | Diego Alvarez de la RosaUniversidad de La Laguna, Tenerife | The activation pathway of a steroid receptor: from ligand binding to higher-order assemblies |
| 11:50–12:05 | Dario BasáezEstudiante DBBC, U. de Valparaíso | The AGIS motif as a potential mechanosensor in plant aquaporins: mechanosensitivity emerges upon tetramerization |
| 12:05–12:20 | Felipe EcheverriaPostdoctorante, U. de Valparaíso | From Structure to Function: Modulation of the BK Channel by the γ1 Subunit |
| 12:20–12:35 | Hilda AlfaroPostdoctorante, USACH | Biophysical Study of Molecular Motors: The Case of the BiP Protein |
| 12:35–12:50 | Miguel HolmgrenBethesda, MD, USA | RNA editing of BK channels in cephalopods |
Con el patrocinio del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso (CINV), la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ANID.